| Brasão | Bandeira |
| Gentílico | Alfandeguense |
| Área | 321,96 km² |
| População | 5 963 hab. (2001) |
| Densidade populacional | 19 hab./km² |
| Número de freguesias | 20 |
| Fundação do município (ou foral) | 1294 |
| Região | Norte |
| Sub-região | Alto Trás-os-Montes |
| Distrito | Bragança |
| Antiga província | Trás-os-Montes e Alto Douro |
| Orago | São Pedro |
| Feriado municipal | 29 de Junho |
| Código postal | 5350 |
| Municípios de Portugal | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário